Skema Penelitian
Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang
Pengumuman Resmi - Surat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Nomor 94/DST/C/AL.04.02/2026 tanggal 9 April 2026
| No | Nama Dosen | Program Studi | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Rianita Puspa Sari, S.T., M.T. | S1 Teknik Industri | "Model Resiliensi Immersive Commerce: Analisis Multi-Group SEM pada Etnosentrisme dan Globalitas Merek dalam Adopsi Augmented Reality" |
| 2 | Dr. Eri Widianto, S.Si., M.Sc. | S1 Fisika | "Integrasi AI-assisted dalam Optimasi Efisiensi dan Stabilitas Sel Surya Perovskite: Kajian Simulasi dan Eksperimen" |
| 3 | Hilman Imadul Umam, M.Si. | S1 Fisika | "Fungsionalisasi ZnO pada nanomaterial Fe3O4 dari bahan lokal sebagai material fotokatalis untuk mendegradasi limbah antibiotic" |
| 4 | Ir. Deri Teguh Santoso, S.T., M.T. | S1 Teknik Mesin | "Pengembangan Filamen 3D Berbasis Nanopartikel dan Bahan Alam Indonesia untuk Aplikasi Otomotif dan Medis" |
| 5 | Eva Safariyani, S.Pd., M.Pd. | S1 Teknik Industri | "Formulasi Model Time-Dependent Green-CVRP Berbasis Hybrid Genetic Algorithm untuk Mitigasi Green Paradox pada Logistik Kawasan Industri" |
| 6 | Fitri Yuliasari, S.Si., M.Si. | S1 Fisika | "Pengaruh Kelas Kromofor Dye Alami terhadap Karakteristik Fotoelektrokimia Dye-sensitized Solar Cell (DSSC) Berbasis Elektroda ZnO nanorod" |
| 7 | Dr. Gina Lova Sari, S.T., M.T. | S1 Teknik Lingkungan | "Integrasi Landfarming dan Ko-Pengomposan sebagai Teknologi Hijau Berkelanjutan untuk Bioremediasi Tanah pada Lahan Sawah Terkontaminasi Solar dan Oli Bekas" |
| 8 | Erik Nugraha, S.T., M.T. | S1 Teknik Industri | "Model Evaluasi Ergonomi Hibrida (Physio-SUS): Analisis Dampak Beban Fisik dan Kelelahan Visual terhadap Bias Usabilitas pada Immersive Commerce" |
| 9 | Dr. Karunia Eka Lestari, S.Pd., M.Pd. | S1 Statistika | "Integrasi eXplainable AI dan Analisis Korespondensi menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network dalam Pengenalan Pola Tulisan Anak Disleksia dan Gangguan Belajar" |
Penerima Hibah Penelitian
📂
Belum Ada Data
Skema Hibah Internal untuk penelitian belum tersedia saat ini.
Silakan cek secara berkala untuk informasi terbaru.








