Wisuda Mahasiswa Fakultas Teknik Unsika Periode Februari 2026
Karawang – Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang (FT Unsika) ikut serta dalam proses berjalannya wisuda yang diselenggarakan pada Selasa, 10 Februari 2026, yang bertempat di Aula Syekh Quro, Kampus Unsika. Acara ini merupakan acara yang sangat dinantikan oleh seluruh mahasiswa/i yang sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Pada periode wisuda kali ini, terdapat ratusan wisudawan beserta keluarga, termasuk 99 lulusan dari Fakultas Teknik, para dosen, dan tenaga pendidikan lainnya pun turut serta dalam memberikan apresiasi serta dukungan kepada para mahasiswa atas keberhasilannya dalam menyelesaikan studinya.
Foto bersama wisudawan FT Unsika periode Februari 2026 | Foto: Dok. Tim Pusdatim FT Unsika 2026
📊 Data Wisudawan Fakultas Teknik Periode Februari 2026
Berikut adalah daftar lengkap 99 wisudawan/wisudawati Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang yang diwisuda pada periode Februari 2026:
| No | Nama | Program Studi |
|---|---|---|
| 1 | DELLA PUSPITASARI, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 2 | RAFLY FAWAZ FAUZI, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 3 | ARMANDITTO AJINUGROHO, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 4 | MOCHAMAD WILDAN PRATAMA, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 5 | ABDURRAHMAN AFIFI, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 6 | SANDI, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 7 | ABBY ALBYON, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 8 | UTARI LINDAWATI, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 9 | NAUFAL HAASYIM FIRMANSYAH, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 10 | BAGAS SULISTYO, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 11 | RIFKY ABILIO FAIZAL, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 12 | ANDREAN HOSEA SIMANJUNTAK, S.T | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 13 | JUAN HAFIZH AL KARIM, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 14 | AMANDA NUR FATHIMAH, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 15 | IKHSAN DONY IRAWAN, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 16 | SALWA ZAHIRAH SALSABILLAH, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 17 | WINDA DEMISA LUMBANTORUAN, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 18 | SATRIO HARYANTO, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 19 | KUSMANTO, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 20 | REGINA FEBRIANTI, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 21 | VICKY ANDIKA SYAHRA AMALIA, S.T | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 22 | DAVID KEVIN, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 23 | NATASYA SHAFIRA PUTRI RAHMAT, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 24 | IHSAN SOFYAN HANAN, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 25 | CICILIA PUTRI MEYLANI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 26 | RIO RAMDHAN PAHLEVI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 27 | TARISHAH SETYOWATI PUTRI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 28 | FADLY ABDUL MALIK, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 29 | SANATUN WILDA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 30 | KAMILA ALFILUDIN, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 31 | MARCELA SHAKILA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 32 | PUTRI NUR PADILAH, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 33 | MOHAMAD NUR WAHYUDI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 34 | ZAHIRA HALIMATUSSOPIAH, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 35 | ADELIA HARTANTI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 36 | DELIMA NAINGGOLAN, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 37 | BRIGITHA OKUANA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 38 | NABILA MUTIARA ZAHRA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 39 | ALZACHRY REDHAQA RAHMATULLAH, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 40 | RIESYA SAGITA SALSABILA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 41 | NANDA AURELIA SALSABILA S, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 42 | PUTRI NUR HASANAH, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 43 | ALIFA RAHMA ZUHRI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 44 | MELISA NUR HALIMAH, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 45 | TASYA NUR SHAKILA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 46 | GITA SONIA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 47 | PUPUT AYU WULANDARI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 48 | RISKA LISTIARINI ISKANDAR, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 49 | FIRGI SISWANTITO, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 50 | CINDY SALSABILLA ANJANI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 51 | SYAFA NURUL KARIMAH, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 52 | RATNA KURNIA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 53 | GRACE TRINITA, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 54 | AJENG ANISA DEWI, S.T | S1 TEKNIK KIMIA |
| 55 | ANDINA PUSPITA RANI, S.T | S1 TEKNIK LINGKUNGAN |
| 56 | NIDA NURSEHA, S.T | S1 TEKNIK LINGKUNGAN |
| 57 | RAFIDA AINA, S.T | S1 TEKNIK LINGKUNGAN |
| 58 | VIRA WIDYA REYHANA LUTHFI, S.T | S1 TEKNIK LINGKUNGAN |
| 59 | MUHAMMAD FATHURRIZQY, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 60 | MUHAMMAD RAFI RAFID, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 61 | AHMAD FURQON RAMADHANI, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 62 | PRIYAGENG BAMBANG WISNU BROTO, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 63 | WILLY ROLIES, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 64 | MUHAMMAD RAIHAN AFRIANSYAH, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 65 | GADING ARYA SAPUTRA, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 66 | FAHRU SEPTIYANDI, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 67 | RIZKI FAUZI, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 68 | RAFA NAUFAL ISHAM SUBHANA, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 69 | RIO JULIANTO SUKARMAN, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 70 | DIMAS EKADITYA HUTAMA, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 71 | YUDA PURWALAKSANA, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 72 | HANAN MUHAMMAD, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 73 | ORKA MAULANA WAHYUDI, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 74 | SYAHRUL RAMADHAN, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 75 | SAYFUL ARIF, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 76 | DINDA PUTRI LUBIS, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 77 | MUHAMMAD DHAMAR MUSTAQIM, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 78 | LAZUARDI ALLAN SURYAWAN, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 79 | ERLANGGA GUSWAN VALEN, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 80 | DON JOEAN ISKANDAR, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 81 | FAJAR ADI NUGROHO, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 82 | CAVAN RIJAL ARRAZZAQ, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 83 | MUHAMMAD RAFI FARRAS, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 84 | ARIE AFRIZAL, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 85 | BAYU NIDA ARDIANSYAH, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 86 | MUHAMMAD SIGIT BAYU PERMANA, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 87 | AKMAL LUKMANULHAKIM, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 88 | WIWID CHUARIZMI, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 89 | DANI NUGRAHA PRATAMA, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 90 | CANDAN TABAYYUN, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 91 | SANDRIKA DIVA MARSANDA, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 92 | BHANU RADITYO, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 93 | SAHLURRIZKI, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 94 | MOCHAMMAD RAJIB EL ATROS, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 95 | FAUZAN HIBATULLAH, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 96 | MUHAMAD YUSRIL APANDI, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 97 | HABIB BAHARUDIN, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 98 | SIHNTA GRACEA LAWOLO, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
| 99 | SANJAYA PRAKOSO, S.T | S1 TEKNIK MESIN |
Tabel Daftar Wisudawan FT Unsika Periode Februari 2026
Kegiatan ini semakin semarak dengan kehadiran Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Teknik yang turut berperan aktif dalam proses penjemputan para wisudawan. Arak-arakan berlangsung meriah, diiringi sahut-sahutan nyanyian antar Ormawa sebagai bentuk rasa bangga dan juga dukungan kepada para wisudawan atas tercapainya gelar yang telah lama mereka impikan. Suasana diselimuti haru dan juga ria. Mengingat bahwa hal ini merupakan penutup perjalanan akademik dan juga langkah awal para wisudawan untuk menapaki langkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Penyampaian kesan dan pesan wisudawan | Foto: Dok. Tim Pusdatim FT Unsika 2026
Dengan berlangsungnya prosesi wisuda ini, Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang kembali melepas para lulusan terbaiknya untuk melangkah ke jenjang kehidupan selanjutnya. Berlangsungnya acara ini menjadi sebuah perwujudan simbol dari keberhasilan, perjuangan, serta awal pengambilan tanggung jawab. Diharapkan para wisudawan dan wisudawati senantiasa menjaga nama baik almamater dan juga mampu mengembangkan ilmu yang telah diperoleh agar menjadi bekal yang berharga dalam meraih kesuksesan.