Wisuda Mahasiswa Fakultas Teknik Unsika Periode Agustus 2026
Karawang – Prosesi Wisuda Periode Agustus Tahun 2026 Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) digelar pada 12 Agustus 2026 bertempat di Aula Syekh Quro. Total 1.517 wisudawan dari seluruh fakultas dilantik pada periode ini, dengan 234 di antaranya berasal dari Fakultas Teknik.
Toga merah menjadi pemandangan yang mendominasi aula hari itu, menandai selesainya masa studi ratusan mahasiswa Fakultas Teknik dari berbagai program studi. Bagi sebagian, momen ini adalah hasil dari perjuangan yang tidak sebentar, mulai dari revisi tugas akhir yang berkali-kali, praktikum yang menyita waktu, sampai deadline laporan yang datang bertubi-tubi. Kami dari Fakultas Teknik UNSIKA mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini resmi menyandang gelar Sarjana Teknik.
📊 Data Wisudawan Fakultas Teknik Periode Agustus 2026
Berikut adalah daftar lengkap 234 wisudawan/wisudawati Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang yang diwisuda pada periode Agustus 2026:
| No | NPM | Nama | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2310630150020 | ARDANI ADI NUGROHO, A.Md.T. | S1 Teknik Mesin |
| 2 | 2310630150021 | BRIAN CHIKARA AHNAF ZAYYAN, A.Md.T. | S1 Teknik Mesin |
| 3 | 2310630150022 | DAFFA AKHMALUDDIN RIZQIANSYAH, A.Md.T. | S1 Teknik Mesin |
| 4 | 2310630150038 | SYAHREZA FAHLEVI DUTA ATMA WIJAYA, A.Md.T. | S1 Teknik Mesin |
| 5 | 2310630150012 | SYAUQIL MUSTHOFA, A.Md.T. | S1 Teknik Mesin |
| 6 | 2210631160001 | ADE SULAIMAN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 7 | 2210631160078 | AHMAD MASDAR HELMI SOLIHIN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 8 | 2110631160001 | AHREN SHALIH MUSTAFA ARYADI, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 9 | 2210631160027 | ALFARIZI ACHMAD ALBANI, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 10 | 1910631160006 | ANANDA FAHRI NUR ROBBY ATMAJA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 11 | 2210631160028 | ANDRIAS FADILLAH, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 12 | 2210631160030 | ARIZAL ANSHORI, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 13 | 2210631160031 | ATHFAL FAHLEFI, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 14 | 2210631160032 | BINTANG RAMADHAN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 15 | 2210631160033 | DEDE IRWAN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 16 | 2210631160007 | DENDY SATRIA NUGRAHA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 17 | 2210631160082 | DEVAN ANANDA PUTRA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 18 | 2210631160083 | DICKA WAHYU NUGRAHA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 19 | 2210631160034 | DIFA RADITYA DWITAMA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 20 | 2210631160035 | DWI ANDHIKA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 21 | 2210631160086 | ENDRI RAFFYANTO, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 22 | 2210631160036 | FAISAL AKBAR WIBOWO, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 23 | 2210631160040 | GALIH SETYAJI, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 24 | 2210631160089 | HAYKELS CAHYA DASMATYAN W., S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 25 | 2210631160090 | HAZRI ALPIRENDI MUHAMMAD LATIF, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 26 | 2210631160091 | IHSANUL HASBI, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 27 | 2210631160045 | JIHAD TAUFAN BINTANG, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 28 | 2210631160113 | MAJD SULTAN AHMED AL-MUNTASER, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 29 | 2210631160049 | MARVEL AJI SETIAWAN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 30 | 2210631160011 | MAULANA FADHILAH GUNAWAN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 31 | 2210631160050 | MICHAEL FRANKY, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 32 | 2210631160095 | MUHAMAD MAKIN FAQIH, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 33 | 2210631160052 | MUHAMAD RIZKY, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 34 | 2210631160013 | MUHAMMAD ALVIN ANDRIANTO, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 35 | 2210631160098 | MUHAMMAD FADHILAH BAEHAQI, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 36 | 2210631160055 | MUHAMMAD FARID IDLAL, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 37 | 2210631160056 | MUHAMMAD RASYA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 38 | 2210631160057 | MUHAMMAD RIZAL HAKIM, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 39 | 2210631160100 | MUHAMMAD YUSUF FADILLA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 40 | 2210631160060 | NAUFAL MUHYIDDIN ARIFIN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 41 | 2210631160102 | RAFIF FAUZAN REINAWAN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 42 | 2110631160057 | RAFLI ALFIAN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 43 | 2210631160016 | RAFLI GYMNASTIAR, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 44 | 2210631160017 | RAIHAN RIYAN SADEWA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 45 | 2210631160103 | RAMADHAN ADI NUGRAHA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 46 | 2210631160104 | RAUL ISHOMULLAH, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 47 | 2210631160063 | RAYHAN PUTRA ALVARO, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 48 | 2210631160106 | RAZIKIN, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 49 | 2210631160064 | REHAN PINANDA PRASETIA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 50 | 2210631160019 | REYHAN ABI SUKOCO, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 51 | 2210631160068 | ROOFID KHOIRUL IMAN MENDROFA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 52 | 2210631160021 | SEPTIANI, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 53 | 2210631160110 | ZAKY HANAFIAN ALHUDA, S.T. | S1 Teknik Elektro |
| 54 | 2210631140096 | NAUFAL RABBANI SUMITRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 55 | 2210631140054 | AFIF NURBIANSYAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 56 | 2210631140122 | AIRA NAZUA ARTAMEVIA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 57 | 2210631140123 | AKSYAL ABI MAULANA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 58 | 2210631140001 | ALDO ANDRIAWAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 59 | 2210631140124 | ALINDA FEBIANTI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 60 | 2210631140055 | AMAR ABDURRAHMAN TUANAYA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 61 | 2210631140002 | ANDHIKA PUTRA SUWIRYO, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 62 | 2210631140003 | ANDIKA SAPUTRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 63 | 2210631140004 | ANDRI PRATAMA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 64 | 2210631140125 | ANGGIE CHANTIKA ANDRIAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 65 | 2210631140057 | ANIDA SYAKIRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 66 | 2210631140058 | ARIEN LINTANG WENINGING USMAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 67 | 2210631140059 | ARQI PUTRA CASSANOVA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 68 | 2210631140005 | ARYA PARIKESIT, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 69 | 2210631140060 | ATHANISA NADHIRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 70 | 2210631140126 | ATHAYA NAOMI NABILAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 71 | 2210631140006 | ATINA KHOIRITA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 72 | 2210631140007 | AULIA RAHMAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 73 | 2210631140061 | AURA SALSABILA YUSUP, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 74 | 2210631140062 | AZRIE SUNATA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 75 | 2210631140127 | BAYU ADZIKRI RAMADHAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 76 | 2210631140008 | BENYAMINE SULAEMAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 77 | 2210631140063 | BERGAS MAYDHA SILABAIT, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 78 | 2210631140128 | DAFFAREL LINGGA NALENDRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 79 | 2210631140010 | DENISA FAJRIANTI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 80 | 2210631140012 | DESI RISTIANTI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 81 | 2210631140013 | DEWI AYU LESTARI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 82 | 2210631140129 | DEWITA BRILIANSI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 83 | 2210631140014 | DHEA CARISA ARDELIA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 84 | 2210631140015 | DIAN ANDINI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 85 | 2210631140064 | DIAN FITRIA RAMDANI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 86 | 2210631140016 | DIASJ MUHAMAD ILYASA SAPUTRA HIDAYAT, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 87 | 2210631140017 | DZURROTUN NASIHAH AL-HASANAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 88 | 2210631140018 | ELIKA TIARA WIJAYA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 89 | 2210631140068 | ERFA INAYAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 90 | 2210631140069 | ERVINA SRI SUSANTI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 91 | 2210631140070 | FADHLI SHOHIBUL WAFA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 92 | 2110631140068 | FANHAR ABIYYU PUTRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 93 | 2210631140071 | FARIS DZALIKA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 94 | 2210631140020 | FEBRIAN HILTONO, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 95 | 2210631140072 | FERDY HARTAWAN PUTRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 96 | 2210631140132 | FITRI NURALIZA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 97 | 2210631140133 | GADING ADITHIA FAMELLA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 98 | 2210631140165 | GAVIN AZARYA NUGRAHA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 99 | 2210631140021 | GHEMA RIVANA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 100 | 2210631140073 | HENDRI PRISAPUTRA SUNTAJAYA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 101 | 2210631140022 | HERDI HERDIANSAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 102 | 2210631140134 | IBNU FAZLUR RIYANTO, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 103 | 2110631140074 | IHSAN FAUZAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 104 | 2210631140074 | IMA ROHIMAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 105 | 2210631140075 | INDAH TRI ARSY NURUL HUDDA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 106 | 2210631140135 | INTAN FEBRIANIS, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 107 | 2210631140024 | IRVAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 108 | 2210631140076 | JEREMI JACKSON TAMPUBOLON, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 109 | 2210631140025 | JERICHO AGUSTINO, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 110 | 2210631140026 | KANAYA BELINDA AUDINA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 111 | 2210631140077 | KAYLA RAHMA NOURIZKA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 112 | 2210631140136 | KELVIN EKALALA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 113 | 2210631140080 | LAURA RANNU RAMPA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 114 | 2210631140081 | LUCKY RICHARD ANTARIKSA MENDROFA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 115 | 2210631140082 | LUQMANULHAKIM AHMAD, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 116 | 2210631140083 | M. TOTO SUGIHARTO, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 117 | 2210631140137 | MAHENDRA ADITYA ARTAMONOVA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 118 | 2210631140027 | MARIZKA PUTRI ISMAWATY, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 119 | 2210631140029 | MEILITA LAURA PASARIBU, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 120 | 2210631140085 | MERLBIE MARLELLA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 121 | 2210631140030 | MIA DESINTA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 122 | 2210631140139 | MIKO UTOMO SAPUTRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 123 | 2210631140053 | MUHAEMIN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 124 | 2210631140087 | MUHAMAD IKBAL, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 125 | 2210631140031 | MUHAMAD MAULANA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 126 | 2210631140033 | MUHAMMAD AQIL MUZHAFFAR, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 127 | 2210631140142 | MUHAMMAD DANISH PAMBUDI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 128 | 2210631140088 | MUHAMMAD FARHAN RUSDY SETIAWAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 129 | 2210631140089 | MUHAMMAD HAIKAL, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 130 | 2210631140036 | MUHAMMAD RAGIL RAMADHAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 131 | 2210631140090 | MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 132 | 2210631140146 | MYURA CHIARA SAHDA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 133 | 2210631140147 | NABILA PRITA RIZQIKA SIAGIAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 134 | 2210631140092 | NADIAHUN NASYWA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 135 | 2210631140093 | NAJMAH MALAHAYATI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 136 | 2210631140148 | NASYWA PUJASMARANY, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 137 | 2110631140098 | NAUFAL ADITRESNA PRATAMA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 138 | 2210631140094 | NAUFAL MUHAMMAD RENALDI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 139 | 2210631140095 | NAUFAL MURSYIDAN RAMADHAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 140 | 2210631140097 | NUR SA'ADAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 141 | 2210631140039 | PIPIN MASPIOH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 142 | 2210631140040 | PUTRI FEBRIYANI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 143 | 2210631140150 | PUTRI JILAN ANISAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 144 | 2210631140151 | RACHMAD DANDY, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 145 | 2210631140041 | RAFLI BAGAS PRAYOGA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 146 | 2210631140098 | RAFLY ADITYA SOFYAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 147 | 2210631140099 | RAIHAN RAMA WIJAYA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 148 | 2210631140100 | RAMA JULIAN DWI ANDIKA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 149 | 2210631140101 | RANDI ZAKI MUBAROQ, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 150 | 2210631140166 | RAYHAN PRATAMA SURYA WIYONO, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 151 | 2210631140043 | REGAN FADHILLAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 152 | 2210631140044 | RIFKI MAULANA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 153 | 2210631140102 | RIFKY ADITYA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 154 | 2210631140153 | RIZKI ILHAM FADHILAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 155 | 2210631140154 | RIZKIA LUCYANI SUHERMAN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 156 | 2210631140045 | RIZKY PUTRA SUPRIATNA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 157 | 2210631140155 | RIZKY WAHYUDIN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 158 | 2210631140104 | SALSA NABILLAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 159 | 2210631140105 | SALSABILA BALQIS MAHARANI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 160 | 2210631140046 | SAYYID BADAR AL FAROBBY, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 161 | 2210631140106 | SEKA PERTIWI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 162 | 2210631140047 | SITI BADRIAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 163 | 2210631140048 | SOMA SATRIA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 164 | 2210631140108 | SUKMA PAMUNGKAS, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 165 | 2210631140109 | SURYA AGUNG PERKASA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 166 | 2210631140158 | SYAUQI OMAR NAFIS, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 167 | 1910631140219 | TARUNA NUGRAHA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 168 | 2210631140159 | TAUFIK HIDAYAT, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 169 | 2210631140111 | TERRY FELICIA AZZAHRA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 170 | 1910631140225 | THYO GUSTHINU AGUNG ZAELUDIN, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 171 | 2210631140113 | TRI RAMADANI HIDAYAT, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 172 | 2210631140160 | VERA HAWALIA PUTRI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 173 | 2210631140114 | VINA NURHOTIMAH, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 174 | 2210631140115 | WAHYU FITRIANTO, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 175 | 2210631140161 | WIDYASTUTI MAYANG ARI PUTRI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 176 | 2210631140162 | WILI MULYANA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 177 | 2210631140163 | WIWIN SULISTIANI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 178 | 2210631140116 | YAMANDITO MARIO NUGROHO, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 179 | 2210631140051 | YOGA ULYA MUBAROK, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 180 | 2210631140164 | YOHANNA AGFA APRIYANTI HUTAPEA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 181 | 2210631140052 | YONA TASYA AZIZIE, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 182 | 2210631140117 | YUDAN ADLI ABDILLAH ALI, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 183 | 2210631140119 | ZELYA BAYU FITALOKA, S.T. | S1 Teknik Industri |
| 184 | 2110631230001 | ADELIA NATASYA REGITA NUGROHO, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 185 | 2110631230017 | ALDIANA BAYHAQI ILHAM, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 186 | 2110631230044 | AMALIA DIAN FADILLA, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 187 | 2210631230001 | ANDINI NUR AISYAH, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 188 | 2110631230047 | ANGELITA SENDI SINAGA, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 189 | 2210631230002 | AULIYA SHOFIE, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 190 | 2110631230003 | BUNGA NURKHALIFAH, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 191 | 2110631230021 | CHRISTIN OCTAVIANI SITANGGANG, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 192 | 2110631230046 | CICIH ROSIDAH, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 193 | 2110631230048 | CINDY DWI SEKAR ARUM, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 194 | 2010631230006 | DINDA NOVIA RAHAYU PUTRI, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 195 | 2110631230024 | ETI AYU NURHANA, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 196 | 2110631230045 | FADLY YUSUP YUDAY, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 197 | 2110631230005 | FAYZAH AHMAD, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 198 | 2110631230026 | GHINA NURUL FADHILLAH, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 199 | 2110631230028 | GINA SYAFITRI NUR, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 200 | 2210631230009 | KEISHA EKYA LARRISA, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 201 | 2010631230065 | NITA NOVELASARI, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 202 | 1910631230037 | RAKA DIMAS SAPUTRA, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 203 | 2110631230010 | RETNO UTAMI, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 204 | 2110631230051 | SITI NURHAYATI, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 205 | 1910631230042 | SUMARSIH, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 206 | 2110631230035 | VANIA HAYUNANDA, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 207 | 2110631230037 | ZULAIKHA AL-QORDHIYAH, S.T. | S1 Teknik Kimia |
| 208 | 2110631270045 | FAWWAZ NAUFAL FADILAH, S.T. | S1 Teknik Lingkungan |
| 209 | 2010631270029 | SETHIAVI RIZKI, S.T. | S1 Teknik Lingkungan |
| 210 | 2210631150002 | ADAM JAYA JAMAS, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 211 | 2210631150004 | AGUS MULYANA, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 212 | 2210631150055 | ALDIANSYAH FIRDAUS, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 213 | 1910631150053 | ALI MAHFUDZ, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 214 | 2210631150005 | ALIF IDZHAR MUKHSININ, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 215 | 2210631150007 | ALIFAH NAIRA SORAYA, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 216 | 2010631150024 | ANAS SAJIDA ALFARIZI, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 217 | 2210631150010 | ARI FAHRUDIN, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 218 | 1910631150149 | ARYA KUSUMAH SEJATI, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 219 | 2210631150014 | CANDRA NUGRAHA RAMADHAN, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 220 | 2210631150017 | DENI MUHAMAD MUIJ, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 221 | 2210631150018 | DHEA NUR HALIZA, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 222 | 2210631150131 | DICKY SETYO PURNOMO, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 223 | 2010631150037 | GILANG PUTRA PRATAMA, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 224 | 2010631150046 | MUADZ SYAH RIZAL, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 225 | 1810631150174 | MUHAMAD FIKRI AZIS, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 226 | 2210631150085 | MUHAMMAD FARIEDZ IRAWAN, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 227 | 1910631150110 | MUHAMMAD FATHURRAHMAN TRIHONO, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 228 | 2210631150156 | NASYWA SALMANOVA HARYANTO, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 229 | 2210631150093 | NUR AENI RAMADHANI, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 230 | 2210631150094 | NUR INDAH WULANDARI SUMARSONO, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 231 | 2010631150057 | RAULIAN FAUZAN SYAFA'A RIDWAN, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 232 | 2210631150115 | SYAFRIE SYAMSUDIN AFFANDI, S.T. | S1 Teknik Mesin |
| 233 | 2210631150116 | THREEA AGUNG DELTA SHAFIDA, S.T. | S1 Teknik Mesin |
Tabel Daftar Wisudawan FT Unsika Periode Agustus 2026
Suasana haru dan bahagia menyelimuti seluruh ruangan. Para wisudawan yang telah berjuang bertahun-tahun akhirnya resmi menyandang gelar Sarjana Teknik. Kehadiran keluarga dan sahabat menambah kemeriahan acara, menjadi saksi atas kerja keras yang telah dilalui.
Penyampaian kesan dan pesan wisudawan | Foto: Dok. Tim Pusdatim FT Unsika 2026
Fakultas Teknik UNSIKA berharap gelar yang diraih hari ini bisa jadi bekal, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Selamat menempuh babak baru, dan semoga ilmu yang sudah didapat selama kuliah bisa dipakai sebaik-baiknya.